Flujo de efectivo | Statement of cash flow |
Utilidad neta del periodo | Net income for the period |
Depreciación y amortización | Depreciation and amortization |
Flujo generado por el resultado del ejercicio | Cash flow from earnings |
Aumento en cuentas por cobrar | Increase in accounts receivables |
Aumento en inventario | Increase in inventory |
Aumento en pagos anticipados | Increase in prepaid expenses |
Aumento en cuentas por cobrar de largo plazo | Increase in long term receivables |
Aumento en cuentas por pagar | Increase in accounts payables |
Flujo por cambios en capital de trabajo | Cash flow from working capital |
Flujo generado por la operación | Cash flow from operating activities |
Inversión en bienes de capital | Capital expenditures |
Otras inversiones | Other investments |
Flujo generado por actividades de inversión | Cash flow from investing activities |
Incremento en préstamos de corto plazo | Increase in short term debt |
Incremento en préstamos de largo plazo | Increase in long term debt |
Emisión de acciones | Issuance of capital stock |
Pago de dividendos | Payment of dividends |
Flujo generado por actividades de | Cash flow from financing activities |
financiamiento | |
Incremento en efectivo e inversiones | Net increase in cash and cash equivalents |
temporales | |
Efectivo e inversiones temporales | Cash and cash equivalents |
al inicio del periodo | at the beginning of the period |
Efectivo e inversiones temporales | Cash and cash equivalents |
al final del periodo | at the end of the period |